Agenda
SARAN MASUKAN
Statistik Pengunjung
| Hari ini | : | 52 |
| Bulan ini | : | 993 |
| Total Pengunjung | : | 19507 |
| IP Address anda | : | 216.73.217.114 |
| Browser yang anda gunakan | : | Other |

Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan
Provinsi Jawa Tengah
Imsak
Subuh
Dzuhur
Ashar
Magrib
Isya
Imsak
Subuh
Dzuhur
Ashar
Magrib
Isya
30 Juni 2026
02 April 2026
30 Maret 2026
Data Populasi Desa Dorolegi, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan
LAKI-LAKI : ORANG
PEREMPUAN : ORANG
TOTAL : 0 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
BELUM MENGISI
TOTAL
| Anggaran | : | Rp. 1,430,000,000.00 |
| Realisasi | : | RP 1,023,200,000.00 |
| Anggaran | : | Rp. 341,229,000.00 |
| Realisasi | : | RP 1,060,650,000.00 |
| Anggaran | : | Rp. 117,082,000.00 |
| Realisasi | : | RP 51,972,000.00 |
| Anggaran | : | Rp. 346,665,000.00 |
| Realisasi | : | RP 189,408,000.00 |
| Anggaran | : | Rp. 1,000,000,000.00 |
| Realisasi | : | RP 0.00 |
| Anggaran | : | Rp. 0.00 |
| Realisasi | : | RP 0.00 |
| Anggaran | : | Rp. 3,000,000.00 |
| Realisasi | : | RP 5,000,000.00 |
| Anggaran | : | Rp 1,334,981,944.00 |
| Realisasi | : | RP 469,382,000.00 |
| Anggaran | : | Rp 1,575,899,000.00 |
| Realisasi | : | RP 119,000,000.00 |
| Anggaran | : | Rp 232,885,000.00 |
| Realisasi | : | RP 18,650,000.00 |
| Anggaran | : | Rp 18,000,000.00 |
| Realisasi | : | RP 67,200,000.00 |
McSoftmedia - Purwdodadi

